対応エリア |
府中市エリアを中心に対応しております。
TKCコンテンツ |
東京税理士会所属 |
単位:円
消費税:税込
年間取引高 | 月額顧問報酬 | 決算報酬 |
1,000万円未満 | 27,500 | 110,000 |
5,000万円未満 | 33,000 | 132,000 |
7,000万円未満 | 44,000 | 176,000 |
1億円未満 | 55,000 | 220,000 |
2億円未満 | 66,000 | 264,000 |
3億円未満 | 77,000 | 385,000 |
5億円未満 | 110,000 | 550,000 |
10億円未満 | 132,000 | 660,000 |
20億円未満 | 165,000 | 825,000 |
30億円未満 | 220,000 | 1,100,000 |
30億円以上 | 応相談 | 応相談 |
※ 会計ソフト料金が別途かかります。
※ 分割法人の場合には、提出先1件につき決算料に5,500円加算。
①年取引金額は純売上高とし、直近確定決算金額によります。
②所得金額は、累積欠損控除前の所得金額とし、直近確定決算金額によります。
③新規開業等により、上記により難しいと認めるときは、今後の予測等を勘案し決定します。
④法人成りの場合には、個人事業の内容を斟酌し、今後の予測等を勘案し決定します。
⑤商法、会社法及び税制改正等により、上記算定表により難いこととなった場合には、遅滞無く改訂します。
⑥上記以外に特別の事情がある場合又は生じた場合には、両当事者間の協議により決定します。
単位:円
消費税:税込
年間取引高 | 月額顧問報酬[※1] | 決算報酬 |
1,000万円未満 | 16,500 | 66,000 |
2,000万円未満 | 22,000 | 88,000 |
3,000万円未満 | 27,500 | 110,000 |
5,000万円未満 | 33,000 | 132,000 |
5,000万円以上 | 44,000 | 176,000 |
3か月に1度来所 +完全な自計化できる方 | 11,000 | 33,000 |
※1TKCソフトレンタル料11,000円別途加算。
給与ソフト使用の場合にはレンタル料2,200円加算。
基本料金 | 11,000 |
不動産所得がある場合 | 11,000+家賃収入×1% |
事業所得がある場合 | 応相談 ※1 |
配当所得がある場合 | 1件につき3,300 |
給与所得がある場合 | 1件につき3,300 |
その他の収入がある場合 | 1件につき5,500 |
上場株式の譲渡がある場合 | 特定口座1件につき11,000 |
上記以外の譲渡がある場合 | 応相談 |
医療費控除がある場合 | 11,000 |
住宅ローン控除がある場合 | 11,000 |
※1 事業所得がある場合の金額
総所得 | 報酬 |
1,000,000未満 | 44,000 |
2,000,000 〃 | 66,000 |
3,000,000 〃 | 82,500 |
5,000,000 〃 | 110,000 |
10,000,000 〃 | 187,000 |
30,000,000 〃 | 330,000 |
確定申告に準じる
基本料金(5人まで) | 22,000 |
1人増毎 | 2,200 |
基本料金 | 16,500 |
支払調書1枚当たり | 1,650 |
提出先1件につき | 11,000 |
日当(1日当たり) | 55,000 |
サポートメニュー | 料金(税込) | 備考 |
準確定申告書の作成 | 20,000円~ | 所得額に応じて個別見積り |
贈与税の申告(通常の申告) | 20,000円~ | 贈与額に応じて個別見積り |
贈与税の申告(相続時精算課税選択) | 50,000円~ | 贈与額に応じて個別見積り |
単位:円
消費税:税込
府中相続税サポートセンター(運営:谷合稔生税理士事務所)の料金表をご参照ください。
相続税の試算 | 料金(税込) |
基本料金 | 100,000円~ |
追加報酬 | 料金(税込) |
路線価の土地 2区画目から1区画につき | +50,000円 |
相続対策サポートメニュー | 料金(税込) |
試算に基づくアドバイス | 無料 |
不動産管理法人の設立 | 50,000円(税込) ※法人設立費用実費、税務顧問料は別途 |